


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
V12 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V13 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V14 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V15 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V17 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V17 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V22 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (66)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V26 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V26 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V36 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V36 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V3P (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V3P (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (66)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V12 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V12 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V12 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V13 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V13 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V13 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V14 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V14 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V15 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V15 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V17 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V21 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V21 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V22 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V22 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V22 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V26 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V26 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (66)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (81)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (66)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V36 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V36 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V3P (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V3P (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (66)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (69)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (77)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (81)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V68 (60)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V68 (62)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V68 (65)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V12 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V13 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V14 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V15 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V21 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V22 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V25 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V26 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V2D (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V4B (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V32 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V36 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V3P (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V64 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
V66 (HW1)C贸d. | Produto esgotado | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.